Batteries pour balais et laveurs
Une batterie industrielle à haut rendement pour vos balais mécaniques et brosseuses
Ces batteries industrielles à décharge profonde sont conçues avec des bornes de connexion robustes et durables, des plaques épaisses et des matériaux de stabilisation avancés afin de résister aux conditions et aux vibrations liées au travail intense. Offrant certains des temps de fonctionnement les plus longs et le plus grand cycle de vie dans l’industrie, cette gamme de batteries vous permettra de travailler pendant de longues heures, et ce, même après que les autres batteries tombent à plat. De plus, elles ont été conçues pour être faciles à manier, à installer et à entretenir. Consultez la gamme de batteries industrielles à décharge profonde de 6 V et 12 V ou utilisez notre outil de recherche de batterie ci-dessus pour trouver la bonne batterie pour votre utilisation.
Balais mécaniques et brosseuses
Numéro de pièce |
MSRP
$ US |
Poids |
Taille du groupe |
Tension |
(RC) Min @ 25 Amp |
(RC) Min @ 75 A |
Ah |
Longueur | Largeur | Hauteur | Humide (W)/Sec (D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901-S | 274,95 $ | 67,0 | 901 | 6 | 475,0 | 130,0 | 235 | 12 3/16 | 6 7/8 | 11 7/16 | W |
902HC-S | 389,95 $ | 98,0 | 902 | 6 | 781,0 | 215,0 | 360 | 12 3/8 | 6 7/8 | 14 7/16 | W |
902-S | 349,95 $ | 94,0 | 902 | 6 | 711,0 | 195,0 | 330 | 12 3/8 | 6 7/8 | 14 7/16 | W |
903HC-S | 434,95 $ | 119,0 | 903 | 6 | 935,0 | 245,0 | 435 | 12 1/8 | 6 7/8 | 16 7/16 | W |
903-L | 389,95 $ | 109,0 | 903 | 6 | 850,0 | 420 | 12 1/8 | 6 7/8 | 16 3/4 | W | |
903-S | 389,95 $ | 111,0 | 903 | 6 | 850,0 | 220,0 | 420 | 12 1/8 | 6 7/8 | 16 7/16 | W |
921HCS-S | 434,95 $ | 123,0 | 921 | 12 | 440,0 | 121,0 | 225 | 15 7/16 | 6 7/8 | 14 5/8 | W |
921-S | 389,95 $ | 117,0 | 921 | 12 | 380,0 | 104,0 | 205 | 15 7/16 | 6 7/8 | 14 5/8 | W |
GC2HC-S | 244,95 $ | 66,0 | GC2 | 6 | 488,0 | 132,0 | 240 | 10 5/16 | 7 1/8 | 11 | W |
GC2HC-UT | 244,95 $ | 66,0 | GC2 | 6 | 488,0 | 132,0 | 240 | 10 5/16 | 7 1/8 | 11 3/16 | W |
GC2HC-UTL | 244,95 $ | 66,0 | GC2 | 6 | 488,0 | 132,0 | 240 | 10 5/16 | 7 1/8 | 11 | W |
GC2-HD-AGM | 434,95 $ | 66,2 | GC2 | 6 | 475,0 | 124,0 | 210 | 10 1/4 | 7 1/16 | 10 13/16 | D |
GC2XHC-S | 269,95 $ | 72,0 | GC2 | 6 | 530,0 | 145,0 | 260 | 10 5/16 | 7 1/8 | 11 11/16 | W |
GC2XHC-UT | 269,95 $ | 72,0 | GC2 | 6 | 530,0 | 145,0 | 260 | 10 5/16 | 7 1/8 | 11 7/8 | W |
GC2XHC-UTL | 269,95 $ | 72,0 | GC2 | 6 | 530,0 | 145,0 | 260 | 10 5/16 | 7 1/8 | 11 1/2 | W |
Laissez-nous vous aider à trouver votre batterie
Trouver vos batteries
Trouvez cette batterie près de vous
Heures d’ouverture
- Fermé
- Communiquez avec le magasin pour connaître les heures d’ouverture
Produits
Services