Batteries Powersports
Batteries AGM Powersports d’Interstate
Les batteries powersports à fibre de verre imprégnée d’électrolyte (AGM) d’Interstate sont dotées d’un boîtier scellé, d’une conception anti-éclaboussureset d’un bloc acide. Une fois que vous remplissez une batterie AGM d’acide, elle est scellée de façon permanente avec tous les ampères de démarrage à froid (CCA) dont vous aurez besoin. Vous n’avez jamais à le remplir d’eau ou à vérifier le niveau d’acide. Parcourez la gamme de produits ci-dessous ou utilisez notre guide d’application pour trouver le bon modèle pour votre véhicule de sport motorisé dès aujourd’hui.
Nous vous aiderons à trouver la bonne batterie Powersports pour votre véhicule
Sélectionnez une option de batterie :
Batteries AGM
Numéro de pièce |
MSRP
$ US |
Tension |
Ah |
CCA |
Humide (W)/Sec (D) | Poids | Largeur | Longueur | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITX14AH-BS | 114,95 $ | 12 | S.O. | 210 | 11,9 | 3 1/2 | 5 1/4 | 6 1/2 | |
CITX14AHL-BS | 114,95 $ | 12 | S.O. | 210 | 11,9 | 3 1/2 | 5 1/4 | 6 1/2 | |
CITX20H-BS | 134,95 $ | 12 | S.O. | 320 | 14,9 | 3 7/16 | 5 7/8 | 6 1/16 | |
CYTX20HL-BS-PW | 154,95 $ | 12 | 18 | D | 15,1 | 3 7/16 | 6 7/8 | 6 7/8 | |
CITX24HL-BS | 154,95 $ | 12 | S.O. | 350 | 18,0 | 3 1/2 | 8 1/16 | 6 3/8 | |
CITX16CL-B-BS | 129,95 $ | 12 | 19 | D | 18,4 | 3 15/16 | 6 7/8 | 6 7/8 | |
CITX30CL-B-BS | 159,95 $ | 12 | 30 | D | 22,4 | 1 | 6 1/2 | 1 | |
CYIX30L-BS-PW | 159,95 $ | 12 | 30 | 400 | D | 22,0 | 4 15/16 | 6 9/16 | 6 7/8 |
CIT12A-BS | 104,95 $ | 12 | S.O. | 175 | 9,9 | 3 7/16 | 5 15/16 | 4 3/16 | |
CYT12B-BS | 109,95 $ | 12 | 10 | 215 | D | 9,0 | 2 3/4 | 6 | 5 1/8 |
CIT14B-BS | 114,95 $ | 12 | S.O. | 210 | 11,2 | 2 11/16 | 5 15/16 | 5 5/8 | |
CYT19BL-BS | 159,95 $ | 12 | 18 | 170 | D | 12,5 | 3 3/16 | 7 5/16 | 6 11/16 |
CYT4B-BS | 109,95 $ | 12 | 2 | 40 | D | 2,4 | 1 9/16 | 4 1/2 | 3 7/16 |
CIT7B-BS | 84,95 $ | 12 | S.O. | 120 | 6,1 | 2 9/16 | 5 15/16 | 3 5/8 | |
CIT9B-BS | 104,95 $ | 12 | S.O. | 120 | 7,5 | 2 11/16 | 5 15/16 | 4 1/8 | |
CITX12-BS | 104,95 $ | 12 | S.O. | 180 | 10,4 | 3 7/16 | 5 7/8 | 5 1/8 | |
CITX14-BS | 114,95 $ | 12 | S.O. | 200 | 10,7 | 3 7/16 | 5 7/8 | 5 3/4 | |
CITX14L-BS | 114,95 $ | 12 | S.O. | 200 | 10,7 | 3 7/16 | 5 7/8 | 5 3/4 | |
CITX16-BS | 124,95 $ | 12 | S.O. | 230 | 12,2 | 3 7/16 | 5 7/8 | 6 5/16 | |
CYTX16-BS-1 | 129,95 $ | 12 | 14 | 230 | D | 12,6 | 3 7/16 | 5 15/16 | 6 3/8 |
CITX4L-BS | 74,95 $ | 12 | S.O. | 60 | 4,1 | 2 3/4 | 4 7/16 | 3 7/16 | |
CITX5L-BS | 84,95 $ | 12 | S.O. | 80 | 5,0 | 2 3/4 | 4 7/16 | 4 1/8 | |
CITX7A-BS | 84,95 $ | 12 | S.O. | 105 | 6,2 | 3 7/16 | 5 7/8 | 3 3/4 | |
CITX7L-BS | 84,95 $ | 12 | S.O. | 100 | 6,3 | 2 3/4 | 4 7/16 | 5 1/8 | |
CITX9-BS | 94,95 $ | 12 | S.O. | 135 | 7,0 | 3 7/16 | 5 15/16 | 4 3/16 |
Laissez-nous vous aider à trouver votre batterie
Trouver vos batteries
Trouvez cette batterie près de vous
Heures d’ouverture
- Fermé
- Communiquez avec le magasin pour connaître les heures d’ouverture
Produits
Services