Batteries de voiture
Batteries de voiture MTP
La gamme MTP vous couvre grâce à une grande puissance de démarrage dans les climats froids à tempérés. Avec une garantie de remplacement gratuit de 30 mois et de performance de 6 ans, cette gamme de batteries pour voiture et camion égalera ou dépassera les besoins de démarrage de votre véhicule pour vous mener là où vous devez vous rendre.
Sélectionnez une option de batterie :
MTP | Remplacement gratuit de 30 mois
Numéro de pièce |
MSRP
$ US |
Taille du groupe |
CCA |
CA |
RC |
Ah |
Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Code de cessation | Tension | Humide (W)/Sec (D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTP-24 | 219,95 $ | 24 | 700 | 940 | 130 | S.O. | 10 1/4 | 6 7/8 | 9 7/16 | 44,0 | HAUT | 12 | W |
MTP-24F | 219,95 $ | 24F | 750 | 940 | 120 | S.O. | 10 3/4 | 6 7/8 | 9 7/16 | 43,8 | HAUT | 12 | W |
MTP-27F | 219,95 $ | 27F | 710 | 890 | 165 | S.O. | 12 1/2 | 6 7/8 | 9 7/16 | 49,4 | HAUT | 12 | W |
MTP-34 | 219,95 $ | 34 | 800 | 1000 | 110 | S.O. | 10 1/4 | 6 13/16 | 7 1/4 | 38,1 | HAUT | 12 | W |
MTP-35 | 219,95 $ | 35 | 640 | 800 | 100 | S.O. | 9 1/16 | 6 7/8 | 9 7/16 | 38,2 | HAUT | 12 | W |
MTP-48/H6 | 224,95 $ | H6 | 730 | 910 | 115 | 70 | 10 7/8 | 6 7/8 | 7 1/2 | 38,9 | HAUT | 12 | W |
MTP-49/H8 | 234,95 $ | H8 | 730 | 910 | 175 | 100 | 13 7/8 | 6 7/8 | 7 7/16 | 49,8 | HAUT | 12 | W |
MTP-65 | 219,95 $ | 65 | 750 | 940 | 140 | 93 | 11 5/8 | 7 3/8 | 7 5/8 | 42,3 | HAUT | 12 | W |
MTP-65HD | 224,95 $ | 65 | 850 | 1000 | 150 | S.O. | 12 1/16 | 7 1/2 | 7 9/16 | 46,4 | HAUT | 12 | W |
MTP-67R | 219,95 $ | 67R | 400 | 500 | 65 | S.O. | 9 1/8 | 6 7/8 | 9 7/16 | 24,5 | HAUT | 12 | W |
MTP-75 | 219,95 $ | 75 | 700 | 875 | 95 | S.O. | 9 1/16 | 7 1/4 | 9 7/16 | 32,4 | CÔTÉ | 12 | W |
MTP-75DT | 219,95 $ | 75DT | 650 | 810 | 93 | S.O. | 9 1/2 | 7 1/2 | 8 3/4 | 34,1 | DOUBLE | 12 | W |
MTP-78 | 219,95 $ | 78 | 800 | 1000 | 120 | S.O. | 10 1/4 | 7 7/16 | 8 1/2 | 38,0 | CÔTÉ | 12 | W |
MTP-78DT | 219,95 $ | 78DT | 800 | 1000 | 115 | S.O. | 10 1/8 | 7 5/16 | 8 1/2 | 40,7 | DOUBLE | 12 | W |
MTP-86 | 219,95 $ | 86 | 650 | 810 | 95 | S.O. | 9 1/16 | 6 7/8 | 9 1/2 | 31,7 | HAUT | 12 | W |
MTP-90/T5 | 219,95 $ | T5 | 650 | 750 | 90 | S.O. | 9 1/2 | 6 7/8 | 6 7/8 | 32,1 | HAUT | 12 | W |
MTP-94R/H7 | 224,95 $ | H7 | 800 | 985 | 130 | 80 | 12 3/8 | 6 7/8 | 7 1/2 | 46,0 | HAUT | 12 | W |
MTP-95R/H9 | 244,95 $ | H9 | 180 | 110 | 15 9/16 | 6 15/16 | 7 1/2 | 63,9 | HAUT | 12 | W | ||
MTP-96R | 219,95 $ | 96R | 590 | 740 | 95 | 55 | 9 1/4 | 6 3/4 | 6 15/16 | 30,9 | HAUT | 12 | W |
MTP-124R | 219,95 $ | 124R | 700 | 875 | 120 | S.O. | 10 5/16 | 6 7/8 | 9 1/8 | 38,8 | HAUT | 12 | W |
MTP-151R | 219,95 $ | 151R | 370 | 465 | 57 | S.O. | 8 7/8 | 5 | 7 5/8 | 22,5 | HAUT | 12 | W |
MTP-H4 | 224,95 $ | H4 | 480 | 585 | 74 | 52 | 10 7/8 | 6 7/8 | 7 1/2 | 35,1 | HAUT | 12 | W |
MTP-H6R | 234,95 $ | H6R | 600 | 750 | 110 | 74 | 10 15/16 | 6 7/8 | 7 3/8 | 37,3 | HAUT | 12 | W |
MTP-T4 | 219,95 $ | T4 | 470 | 585 | 70 | S.O. | 8 1/8 | 6 7/8 | 6 7/8 | 27,1 | HAUT | 12 | W |
MTP-V4 | 244,95 $ | V4 | 520 | S.O. | 35 | 8 1/8 | 6 7/8 | 5 5/16 | 24,0 | HAUT | 12 | W |
Laissez-nous vous aider à trouver votre batterie
Trouver vos batteries
Trouvez cette batterie près de vous
Heures d’ouverture
- Fermé
- Communiquez avec le magasin pour connaître les heures d’ouverture
Produits
Services