Batteries de voiture et de camion
Batteries de voiture et de camion de gamme MTX
The MTX line offers long life and premium performance as an absorbed glass-mat (AGM) battery or enhanced flooded battery (EFB) battery and a 36-month free replacement warranty. Obtenez la bonne batterie de rechange originale pour votre véhicule à démarrage/arrêt, que celui-ci ait été équipé en usine d’une batterie EFB ou AGM.
MTX AGM batteries
The MTX AGM from Interstate Batteries is an absorbed glass-mat battery using a revolutionary design that, instead of letting free-flowing liquid in a battery cell, suspends electrolyte in fiberglass mats. La conception permet de stocker plus de plomb dans la batterie de voiture, vous procurant la plus longue durée de vie possible, dans une batterie anti-déversement et résistant aux vibrations.
MTX EFB batteries
The MTX EFB from Interstate Batteries is designed like regular flooded batteries with critical differences that allow an EFB battery to outlast a regular battery between recharges. La batterie EFB d’Interstate convient uniquement comme remplacement d’origine pour les véhicules exigeant une batterie EFB.
Sélectionnez une option de batterie :
Numéro de pièce |
MSRP
$ US |
Taille du groupe |
CCA |
CA |
RC |
Ah |
Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Code de cessation | Tension | Humide (W)/Sec (D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTX-24F | 219,95 $ | 24F | 710 | 885 | S.O. | 70 | 10 15/16 | 6 13/16 | 9 | 45,3 | HAUT | 12 | D |
MTX-24F-EFB | 209,95 $ | 24F | 750 | 935 | S.O. | S.O. | 10 3/16 | 6 3/4 | 8 5/8 | 43,2 | HAUT | 12 | W |
MTX-34 | 219,95 $ | 34 | 740 | 925 | S.O. | 60 | 10 1/4 | 6 13/16 | 7 3/4 | 41,4 | HAUT | 12 | D |
MTX-35 | 219,95 $ | 35 | 650 | 810 | S.O. | 55 | 9 1/16 | 6 15/16 | 8 7/8 | 42,0 | HAUT | 12 | D |
MTX-47/H5 | 219,95 $ | H5 | 680 | 850 | S.O. | 60 | 9 9/16 | 6 15/16 | 7 1/2 | 39,2 | HAUT | 12 | D |
MTX-47/H5-EFB | 209,95 $ | H5 | 650 | 850 | S.O. | S.O. | 9 1/2 | 6 7/8 | 7 1/2 | 37,5 | HAUT | 12 | W |
MTX-48/H6 | 229,95 $ | H6 | 760 | 950 | S.O. | 70 | 11 | 6 15/16 | 7 1/2 | 45,4 | HAUT | 12 | D |
MTX-48/H6-EFB | 209,95 $ | H6 | 750 | 935 | S.O. | S.O. | 9 1/2 | 6 7/8 | 7 1/2 | 37,5 | HAUT | 12 | W |
MTX-49/H8 | 249,95 $ | H8 | 900 | 1125 | S.O. | 95 | 13 15/16 | 6 15/16 | 7 1/2 | 59,0 | HAUT | 12 | D |
MTX-65 | 229,95 $ | 65 | 750 | 935 | S.O. | 68 | 12 1/16 | 7 9/16 | 7 7/16 | 45,0 | HAUT | 12 | D |
MTX-94R/H7 | 229,95 $ | H7 | 850 | 1060 | S.O. | 80 | 12 7/16 | 6 15/16 | 7 1/2 | 52,0 | HAUT | 12 | D |
MTX-95R/H9 | 249,95 $ | H9 | 950 | 1185 | S.O. | 100 | 15 9/16 | 6 15/16 | 7 1/2 | 64,5 | HAUT | 12 | D |
MTX-AUX12 | 129,95 $ | AUX | S.O. | 10 | 5 15/16 | 3 7/16 | 5 1/8 | 9,2 | HAUT | 12 | D | ||
MTX-AUX14 | 129,95 $ | AUX | S.O. | 12 | 5 15/16 | 3 7/16 | 5 3/4 | 10,5 | HAUT | 12 | D | ||
MTX-S46B24R | 219,95 $ | S46B24R | 410 | 510 | S.O. | 41 | 9 5/16 | 5 1/16 | 8 15/16 | 29,3 | HAUT | 12 | D |
Laissez-nous vous aider à trouver votre batterie
Trouver vos batteries
Trouvez cette batterie près de vous
- Fermé
- Communiquez avec le magasin pour connaître les heures d’ouverture