Batteries de voiture
Batteries de voiture MTX
La gamme de batterie MTX pour voitures et camions propose la longue durée de vie et la performance supérieure d’une batterie à fibre de verre imprégnée d’électrolyte (AGM) ou d’une batterie à électrolyte liquide améliorée (EFB) et une garantie de remplacement gratuit de 36 mois. Obtenez la bonne batterie de rechange originale pour votre véhicule à démarrage/arrêt, que celui-ci ait été équipé en usine d’une batterie EFB ou AGM.
Batteries MTX AGM
La batterie MTX AGM d’Interstate Batteries est une batterie à fibre de verre imprégnée d’électrolyte utilisant une conception révolutionnaire qui, au lieu de laisser le liquide s’écouler librement dans une cellule de batterie, suspend l’électrolyte dans le fibre de verre. La conception permet de stocker plus de plomb dans la batterie de voiture, vous procurant la plus longue durée de vie possible, dans une batterie anti-déversement et résistant aux vibrations.
Batteries MTX EFB
La batterie MTX EFB d’Interstate Batteries est conçue comme une batterie à électrolyte liquide régulière, mais avec des différences critiques qui permettent à une batterie EFB de fonctionner plus longtemps qu’une batterie régulière entre les recharges. La batterie EFB d’Interstate convient uniquement comme remplacement d’origine pour les véhicules exigeant une batterie EFB.
Sélectionnez une option de batterie :
Numéro de pièce |
MSRP
$ US |
Taille du groupe |
CCA |
CA |
RC |
Ah |
Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Code de cessation | Tension | Humide (W)/Sec (D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTX-24F | 274,95 $ | 24F | 710 | 885 | 120 | 70 | 10 15/16 | 6 13/16 | 8 11/16 | 45,3 | HAUT | 12 | D |
MTX-24F-EFB | 254,95 $ | 24F | 750 | 935 | 130 | S.O. | 10 3/16 | 6 3/4 | 8 5/8 | 43,2 | HAUT | 12 | W |
MTX-34 | 274,95 $ | 34 | 740 | 925 | 115 | 60 | 10 1/4 | 6 13/16 | 7 3/4 | 41,4 | HAUT | 12 | D |
MTX-35 | 274,95 $ | 35 | 650 | 800 | 100 | 55 | 9 1/16 | 6 15/16 | 8 7/8 | 42,0 | HAUT | 12 | D |
MTX-47/H5 | 274,95 $ | H5 | 650 | 750 | 100 | 60 | 9 9/16 | 6 15/16 | 7 1/2 | 39,2 | HAUT | 12 | D |
MTX-47/H5-EFB | 254,95 $ | H5 | 650 | 810 | 110 | S.O. | 9 1/2 | 6 7/8 | 7 1/2 | 37,5 | HAUT | 12 | W |
MTX-48/H6 | 284,95 $ | H6 | 760 | 950 | 120 | 70 | 11 | 6 15/16 | 7 1/2 | 45,4 | HAUT | 12 | D |
MTX-48/H6-EFB | 254,95 $ | H6 | 750 | 935 | 120 | S.O. | 9 1/2 | 6 7/8 | 7 1/2 | 37,5 | HAUT | 12 | W |
MTX-49/H8 | 309,95 $ | H8 | 900 | 1000 | 160 | 95 | 13 15/16 | 6 15/16 | 7 1/2 | 59,0 | HAUT | 12 | D |
MTX-65 | 284,95 $ | 65 | 750 | 935 | 120 | 68 | 12 1/16 | 7 9/16 | 7 7/16 | 45,0 | HAUT | 12 | D |
MTX-78 | 274,95 $ | 78 | 740 | S.O. | 60 | 10 15/16 | 7 5/16 | 7 1/4 | 41,3 | CÔTÉ | 12 | D | |
MTX-94R/H7 | 284,95 $ | H7 | 850 | 1000 | 140 | 80 | 12 7/16 | 6 15/16 | 7 1/2 | 52,0 | HAUT | 12 | D |
MTX-95R/H9 | 309,95 $ | H9 | 950 | 1000 | 190 | 100 | 15 1/2 | 6 7/8 | 7 1/2 | 64,5 | HAUT | 12 | D |
MTX-AUX12 | 169,95 $ | AUX | S.O. | 10 | 5 15/16 | 3 7/16 | 5 1/8 | 8,7 | HAUT | 12 | D | ||
MTX-AUX14 | 169,95 $ | AUX | S.O. | 12 | 5 15/16 | 3 7/16 | 5 3/4 | 9,8 | HAUT | 12 | D | ||
MTX-S46B24R | 274,95 $ | S46B24R | 410 | 510 | 75 | 41 | 9 5/16 | 5 1/16 | 8 15/16 | 29,3 | HAUT | 12 | D |
Laissez-nous vous aider à trouver votre batterie
Trouver vos batteries
Trouvez cette batterie près de vous
- Fermé
- Communiquez avec le magasin pour connaître les heures d’ouverture